C’est au niveau de l’identification des activités que la formation à distance et les technologies qui la supportent permettent le plus de créativité ou imposent, selon le cas, le plus de contraintes. Ainsi, un cours entièrement par correspondance limitera les activités à de la lecture et de la rédaction. Par contre, dans un cours en ligne par liens haute vitesse où les apprenants disposent d’équipements variés et sont disponibles de façon synchrone, on pourra inclure toutes les tâches qu’on peut normalement prévoir en présence. On pourra même ajouter des activités difficilement possibles en formation traditionnelle, comme la réalisation d’exercices interactifs adaptés au profil et compétences de l’apprenant.
| Activité | a) Domaine d’apprentissage b) Niveau d’apprentissage principal | Mode d’interaction principal* | Média usuel |
| Analyse critique | a) Cognitif b)Évaluation | Proactif | Texte |
| Discussion, séminaires, colloques, débats | a) Cognitif, psychomoteur b) Compréhension | Interactif | Voix |
| Démonstration physique | a) Psychomoteur b) Compréhension | Réactif* | Gestuelle, voix |
| Étude de cas | a) Cognitif b) Analyse | Proactif | Texte |
| Expérimentation physique | a) Psychomoteur b) Application | Proactif | Gestuelle, voix |
| Exposé, conférence, allocution | a) Cognitif b) Compréhension | Réactif** | Voix |
| Interrogation, questionnaire, test | a) Cognitif b) Connaissance | Proactif | Texte |
| Jeux de mots, de logique | a) Cognitif b) Application | Interactif ou proactif | Texte, image |
| Jeux de rôle | a) Affectif b) Application | Interactif | Gestuelle, voix |
| Journal de bord | a) Cognitif (métacognition) b) Évaluation | Proactif | Texte |
| Lecture | a) Cognitif b) Connaissance | Réactif | Texte |
| Mémoire / rapport | a) Cognitif b) Synthèse | Proactif | Texte |
| Portfolio | a) Cognitif (métacognition), b) Évaluation, synthèse | Proactif | Texte |
| Prise de décision | a) Cognitif, affectif b) Évaluation | Proactif, interactif | Voix |
| Projet | a) Psychomoteur b) Application | Proactif, interactif | Divers |
| Recherche documentaire | a) Cognitif b) Connaissance, synthèse | Proactif | Texte |
| Résolution de problème | a) Cognitif, psychomoteur b) Application, évaluation | Proactif, interactif | Texte, voix |
| Remue-Méninges (Brainstorming) | a) Affectif (créativité) b) Analyse | Interactif | Voix, texte |
| Simulation, jeux psychomoteurs | a) Psychomoteur, affectif, cognitif b) Application | Proactif ou interactif | Image, son |
| Synthèse | a) Cognitif b) Synthèse | Proactif | Texte |
* Le mode réactif: « Des ressources pour apprendre », Le mode proactif: « Manipuler le monde et ses représentations », Le mode interactif: « Apprendre avec les autres ou inter’apprendre ».
**Généralement, l’apprenant ne fait qu’assister à cette activité. Elle peut être proactive si c’est lui qui la réalise.
[source: http://www.refad.ca/nouveau/guide_formateurs_FAD/guide_formateurs_FAD.html]
1 commentaires:
Il semble que vous soyez un expert dans ce domaine, vos remarques sont tres interessantes, merci.
- Daniel
Enregistrer un commentaire